Síň slávy
Vítězové všech novodobých ročníků. Zvýrazněny jsou traťové rekordy.
| Rok | Ročník | Vítěz | Čas | Vítězka | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40. | – | – | – | – |
| 2025 | 39. | Radim Klusák | 11:37 | Veronika Srnská | 14:51 |
| 2024 | 38. | Miloš Doubek | 11:34 | Anežka Kysilková | 14:07 🏆 |
| 2023 | 37. | Miloš Doubek | 11:50 | Barbora Groulíková | 14:59 |
| 2022 | 36. | Miloš Doubek | 13:27 | Veronika Srnská | 17:42 |
| 2021 | 35. | Marcel Boháč | 13:07 | Monika Simonová | 15:59 |
| 2020 | 34. | Miloš Doubek | 11:44 | Monika Simonová | 14:52 |
| 2019 | 33. | Miloš Doubek | 12:16 | Monika Simonová | 14:44 |
| 2018 | 32. | František Groulík | 12:09 | Monika Simonová | 15:01 |
| 2017 | 31. | František Groulík | 12:38 | Monika Simonová | 16:17 |
| 2016 | 30. | Dan Holfeuer | 12:07 | Monika Simonová | 15:23 |
| 2015 | 29. | Daniel Petr | 13:02 | Zuzana Šafářová | 17:45 |
| 2014 | 28. | Lukáš Tomášek | 13:04 | Ladislava Třasáková | 16:16 |
| 2013 | 27. | Jakub Ehrenberger | 12:15 | Magda Krejčová | 15:49 |
| 2012 | 26. | František Groulík | 11:48 | Monika Simonová | 15:11 |
| 2011 | 25. | František Groulík | 11:15 🏆 | Ladislava Třasáková | 14:24 |
| 2010 | 24. | František Groulík | 13:30 | Ladislava Petrášová | 18:28 |
| 2009 | 23. | Jakub Ehrenberger | 12:15 | Ivana Fajmonová | 18:21 |
| 2008 | 22. | Jiří Boštík | 12:47 | Jitka Hodáňová | 18:08 |
| 2007 | 21. | Miroslav Janošec | 12:40 | Zuzana Vlčková | 17:05 |
| 2006 | 20. | Jiří Boštík | 12:02 | Jitka Hodáňová | 17:33 |
| 2005 | 19. | Jiří Boštík | 13:30 | Jitka Hodáňová | 19:34 |
| 2004 | 18. | Josef Kučera | 12:16 | – | – |
| 2003 | 17. | Jiří Boštík | 13:16 | Andrea Bulinská | 21:31 |
U starších ročníků se údaje průběžně doplňují z archivních výsledků.